Energy consumption per capita | |
---|---|
Total emissions | 47.818 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | -1,401 metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 8.825 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 38.995 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Electricity | |
Installed generating capacity | 7.031 million kW (2023 est.) |
Consumption | 35.09 billion kWh (2023 est.) |
Exports | 467.898 million kWh (2023 est.) |
Imports | 480.883 million kWh (2023 est.) |
Transmission/distribution losses | 1.093 billion kWh (2023 est.) |
Electricity access | |
Electrification - total population | 100% (2022 est.) |
Electricity generation sources | |
Fossil fuels | 99.7% of total installed capacity (2023 est.) |
Solar | 0.2% of total installed capacity (2023 est.) |
Coal | |
Exports | 600 metric tons (2023 est.) |
Imports | 300 metric tons (2023 est.) |
Petroleum | |
Total petroleum production | 190,000 bbl/day (2023 est.) |
Refined petroleum consumption | 72,000 bbl/day (2023 est.) |
Crude oil estimated reserves | 186.5 million barrels (2021 est.) |
Refined petroleum products - production | |
Refined petroleum products - exports | |
Refined petroleum products - imports | |
Natural gas | |
Production | 19.55 billion cubic meters (2023 est.) |
Consumption | 19.878 billion cubic meters (2023 est.) |
Imports | 81.98 million cubic meters (2020 est.) |
Proven reserves | 81.383 billion cubic meters (2021 est.) |
Carbon dioxide emissions | |
Total emissions | 47.818 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From coal and metallurgical coke | -1,401 metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From petroleum and other liquids | 8.825 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
From consumed natural gas | 38.995 million metric tonnes of CO2 (2023 est.) |
Want to know more about Bahrain? Check all different factbooks for Bahrain below.